干货集装箱技术参数
| 箱型 | 外部尺寸 | 内部尺寸 | 门口尺寸 | 顶开口尺寸 | 载货上限(千克) | 集中载货(千克) | 净重(千克) | |||||||
| 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | ||||
| 20GP | 6058 | 2438 | 2591 | 5898 | 2352 | 2393 | 2340 | 2280 | 28280 | 2200 | ||||
| 40GP | 12192 | 2438 | 2591 | 12032 | 2352 | 2393 | 2340 | 2280 | 26780 | 3700 | ||||
| 40HC | 12192 | 2438 | 2896 | 12032 | 2352 | 2698 | 2340 | 2585 | 26610 | 3890 | ||||
冷冻集装箱技术参数
| 箱型 | 外部尺寸 | 内部尺寸 | 门口尺寸 | 顶开口尺寸 | 载货上限(千克) | 集中载货(千克) | 净重(千克) | |||||||
| 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | ||||
| 20RF | 6058 | 2438 | 2591 | 5456 | 2294 | 2275 | 2290 | 2291 | 27500 | 2980 | ||||
| 40RH | 12192 | 2438 | 2896 | 11590 | 2288 | 2546 | 2290 | 2569 | 29350 | 4650 | ||||
开顶集装箱技术参数
| 箱型 | 外部尺寸 | 内部尺寸 | 门口尺寸 | 顶开口尺寸 | 载货上限(千克) | 集中载货(千克) | 净重(千克) | |||||||
| 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | ||||
| 20OT | 6058 | 2438 | 2591 | 5898 | 2352 | 2348 | 2340 | 2280 | 5672 | 2232 | 28080 | 2400 | ||
| 40OT | 12192 | 2438 | 2591 | 12032 | 2352 | 2348 | 2340 | 2280 | 11531 | 2232 | 26740 | 3740 | ||
折叠集装箱技术参数
| 箱型 | 外部尺寸 | 内部尺寸 | 门口尺寸 | 顶开口尺寸 | 载货上限(千克) | 集中载货(千克) | 净重(千克) | |||||||
| 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | ||||
| 20FR | 6058 | 2438 | 2591 | 5638 | 2194 | 2233 | 31170 | 200000 | 2830 | |||||
| 40FR | 12192 | 2438 | 2591 | 11652 | 2374 | 1959 | 44900 | 300000 | 5100 | |||||